Anreise
Routenplaner:
|
Thermen- und Saunawelt einmaliger Zutritt pro Tag |
Euro Erwachsene |
Euro Kinder (6.-16. Geburtstag) exkl. Sauna |
|---|---|---|
| 4-Stunden Karte | 23,50 | 14,50 |
| Tageskarte | 28,50 | 16,50 |
| 4-Stunden Karte mit Gästekarte | 22,50 | 14,00 |
| Tageskarte mit Gästekarte | 27,00 | 16,00 |
| 3er Karte (à 4 Stunden) mit Gästekarte | 61,50 | 38,00 |
| 6er Karte (à 4 Stunden) mit Gästekarte | 112,50 | 70,00 |
| 3er Karte (Tageskarte) mit Gästekarte | 74,00 | 44,00 |
| 6er Karte (Tageskarte) mit Gästekarte | 135,00 | 80,00 |
| 12er Karte (à 4 Stunden) | 205,00 | 135,00 |
| 12er Karte (Tageskarte) | 245,00 | 155,00 |
| 2-Stunden Karte tägl. gültig ab 18.00 Uhr | 17,50 | 11,00 |
| Aufzahlung je 1/2 Stunde | 2,00 | 1,00 |
| Familienkarten | ||
|---|---|---|
| Eltern + 1 Kind | 4-Stunden Karte | 53,50 |
| Tageskarte | 63,00 | |
| Eltern + 2 Kinder | 4-Stunden Karte | 66,00 |
| Tageskarte | 77,50 |
| Solariumbenützung lt. Gesetz ab 18 Jahre | Euro |
|---|---|
|
5 modernste Sonnenbänke stehen unseren Gästen zur Verfügung. Nutzung à 10 Minuten
|
8,00 |
| Dauerkarten | Euro |
|---|---|
| Jahreskarte Thermen- und Saunawelt | 730,00 |
|
Saisonkarte Kombi Winter, Therme- und Saunawelt, Fitness Center (1.12.12-30.4.13) |
510,00 |
| 3 Wochen Kombi Karte, Therme- und Saunawelt, Fitness Center | 181,00 |
|
Fitness Center (ohne Thermenbesuch) Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahre |
Euro |
|---|---|
| Tageskarte für externe Besucher | 8,00 |
| Monatskarte | 61,50 |
| Aufpreis Tageskarte für Thermengäste | 7,00 |
Alle Preise in EUR inklusive der gesetzlichen MwSt.
Tarife gültig ab 1.12.2012 bis 30.11.2013 bzw. bis auf Widerruf.
Spezielle Infos für Familien